
WR57系列中型減壓器(GENERAL PURPOSE,MEDIUM FLOW REGULATOR)
WR57系列單級式減壓器,廣泛適用于中等流量氣體需求場合,包括氣體焊接切割、工業制造、農業維修、實驗室檢測等場合。
WR57 series regulator is designed for use with gas distribution systems in light flow applications, with a maximum inlet pressure of 350 PSIG, and is suitable for light flow application.
結構特點(Design Features):
? 單級式減壓結構
? 2〞膜片
? 2〞壓力表
? 峰值進氣壓力15MPa
? 設有外置式安全閥
? 進氣管帶燒結青銅過濾網
? 執行UL安全標準
? CE:EN334:2005+A1:2009
? 重量1.25kg
Design features
l Single stage construction
l Stem type seat assembly for more reliable performance
l 2" gauge
l 2" diaphragm
l Meat the UL requirement
l CE:EN334:2005+A1:2009
l Weight: 1.25KG
材質(Materials):
? 母體:黃銅
? 上蓋:黃銅
? 膜片:氯丁橡膠
? 過濾網:青銅
Materials
l Body and housing cap are machined from class "A" brass bar stock
l Sintered bronze inlet filter
l Stem type seat assembly for more reliable seating
適用范圍(Typical Applications):
? 非腐蝕性氣體
? 吹掃系統
? 實驗室測試
? 工業制造
Applications
l industrial and laboratory applications
l Non-corrosive gases
l Hydrocarbon services
型號 Model Number | 適用氣體 Gas Service | 進氣壓力 Max.Inlet Pressure (MPa) | 輸出壓力 Deliver Pressure (MPa) | 進氣壓力表 Inlet gauge (MPa) | 出氣壓力表 Outlet Gauge (MPa) | 進氣螺紋 Inlet Connection | 出氣螺紋 Outlet connection |
WR57X-15 | 氧氣 OXYGEN | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57X-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57X-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57X-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57X-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57X-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Y-15 | 乙炔 ACETYLENE | 3 | 0.01~0.1 | 4 | 0.25 | 接瓶架 | M16-1.5LH(M) |
WR57F-40 | 丙烷、天然氣 LPG | 3 | 0.01~0.28 | 4 | 0.4 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) |
WR57F-80 | 3 | 0.02~0.56 | 4 | 1 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
WR57F-125 | 3 | 0.03~0.85 | 4 | 1.6 | M22-1.5LH(M) | M16-1.5LH(M) | |
WR57IN-15 | 氬氣、氦氣、氮氣
Ar、He、N2
| 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57IN-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57IN-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57IN-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57IN-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57IN-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Q-15 | 空氣
AIR | 15 | 0.01~0.1 | 25 | 0.25 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
WR57Q-40 | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Q-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Q-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Q-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57Q-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57H-40 | 氫氣
HYDROGEN | 15 | 0.01~0.28 | 25 | 0.4 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) |
WR57H-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57H-80-V | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M),帶調節閥 | |
WR57H-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57H-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57H-200 | 20 | 0.02~1.7 | 40 | 2.5 | W21.8-14LH(F) | M16-1.5LH(M) | |
WR57C-40 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 0.4 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57C-80 | 15 | 0.02~0.56 | 25 | 1 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57C-125 | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) | |
WR57C-175 | 15 | 0.02~1.7 | 25 | 2.5 | G5/8〞-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
寧波東錢湖旅游度假區圣萊思機電有限公司
業務熱線:13105534999
地址:浙江省寧波市鄞州區東錢湖旅游度假區韓嶺村